合肥中聯(lián)機(jī)械制造有限公司 聯(lián)系人:楊經(jīng)理 手 機(jī):13805693087 電 話:0551-66705907 郵 箱:[email protected] 地 址:安徽省合肥市吳山工業(yè)園百花大道
ISW臥式管道離心泵產(chǎn)品概述:
ISW臥式離心泵根據(jù)IS型離心泵與立式離心泵的獨特結(jié)構(gòu)組合設(shè)計,,并嚴(yán)格按照國際標(biāo)準(zhǔn)ISO2858和最新的國家管道離心泵標(biāo)準(zhǔn)JB/T53058-93進(jìn)行設(shè)計制造的高效節(jié)能產(chǎn)品。該泵采用國內(nèi)先進(jìn)水力模型優(yōu)化設(shè)計而成,。同時根據(jù)使用溫度,、介質(zhì)等不同在ISW型基礎(chǔ)上派生出熱水泵,、高溫泵,、化工泵,、油泵等,,是目前國家標(biāo)準(zhǔn)定型推廣產(chǎn)品,。
ISW臥式管道離心泵產(chǎn)品用途:
1,、ISW型管道離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,,適用于工業(yè)和城市給排水,,高層建筑增壓送水,園林灌溉,,消防增壓及設(shè)備配套,,使用溫度T:≤80℃。
2,、ISWR(WRG)型熱水(高溫)循環(huán)泵廣泛適用于能源,、冶金、化工,、紡織,、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,ISWR使用溫度T:≤120℃,、WRG使用溫度T:≤240℃,。
3、ISWH型臥式化工泵,,供輸送不含固體顆粒,,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,,適用于石油,、化工、冶金,、電力,、造紙、食品,、制藥和合成纖維等部門,,使用溫度T:-20℃-120℃。
4,、ISWB型臥式油泵,,供輸送汽油泵,、柴油泵,、煤油泵等石油產(chǎn)品,使用溫度T:-20℃-120℃,。
ISW臥式管道離心泵工作條件:
1,、吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系統(tǒng)最高工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤ 1.6Mpa,、泵靜壓試驗壓力為2.5Mpa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力,。泵系統(tǒng)工作壓力大于 1.6Mpa時應(yīng)在訂貨時另行提出。以便在制造時泵的過流部件和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料,。
2,、環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%,。 3,、 所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm. 注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,,請在訂貨時說明,,以便采用耐磨式機(jī)械密封。
ISW臥式管道離心泵產(chǎn)品特點:
運行平穩(wěn):泵軸的絕對同心度及葉輪優(yōu)異的動靜平衡,,保證平穩(wěn)運行,,絕無振動。
滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,,保證了不同介質(zhì)輸送均無泄漏,。
噪音低:兩個低噪音軸承支撐下的水泵,,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機(jī)微弱聲響,,基本無噪音,。
故障率低:結(jié)構(gòu)簡單合理,關(guān)鍵部分采用國際一流品質(zhì),;配套,,整機(jī)無故障工作時間大大提高。
維修方便:更換密封,、軸承,,簡易方便。
占地更�,。撼隹诳上蜃�,、向右、向上三個方向,,便于管道布置安裝,,節(jié)省空間。
ISW臥式管道泵型號意義:
故障原因及排除方法:
故障現(xiàn)象 |
故障原因 |
排除方法 |
1,、水泵不出水 |
a,、進(jìn)出口閥門未打開,進(jìn)出管路堵塞,,流道葉輪堵塞,。 |
a、檢查,去除堵塞物,。 |
2、水泵流量不足 |
a,、先按1.原因檢查,。 |
a,、先按1.排除,。 |
3、功率過大 |
a,、超過額定流量使用,。 |
a,、調(diào)節(jié)流量,,關(guān)小出口閥門。 |
4,、雜音振動 |
a、管路支撐不穩(wěn),。 |
a,、穩(wěn)固管路,。 |
5,、電機(jī)發(fā)熱 |
a、流量過大,,超載運行,。 |
a,、關(guān)小出口閥。 |
6,、水泵漏水 |
a,、機(jī)械密封磨損。 |
a,、更換,。 |
型 號 | 流 量Q |
揚程 m |
效率 % |
轉(zhuǎn)速 r/min |
電機(jī)功率 KW |
允許汽蝕余量 m |
|
m3/h | l/s | ||||||
15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
25-125A | 3.6 | 1.0 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
32-100(I) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 |
32-160(I) | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 |
32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 |
32-200(I) | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.0 |
32-200A | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 |
40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
40100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.3 |
40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 2.3 |
40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 2.3 |
40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 |
40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 |
40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250(I)C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
型 號 | 流 量Q |
揚程 m |
效率 % |
轉(zhuǎn)速 r/min |
電機(jī)功率 KW |
允許汽蝕余量 m |
|
m3/h | l/s | ||||||
50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 |
50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 |
50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 |
50-125(I)A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 |
50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4 | 2.5 |
50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 |
50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 |
65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 |
65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4 | 2.5 |
65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 |
65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3.0 |
65-100(I)A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
1.電動機(jī):直接與水泵聯(lián)接傳送動力,采用名牌電機(jī),。
2.泵軸:與電機(jī)同軸,為電機(jī)加長軸,,確保了軸的同心,,使泵運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。無噪音和振動現(xiàn)象,,采用鍍鉻處理,,增強(qiáng)了使用壽命,。
3.擋水圈:防止因密封漏水而使電機(jī)進(jìn)水。
4.機(jī)械密封:采用不銹鋼,、碳化鎢,、氟橡膠等材料制成。平衡式耐高溫,。高壓機(jī)械密封,,運行壽命長,不滲漏,,對軸無磨損,,不積水垢,保證工作環(huán)境的整潔,。
5.取壓塞:可安裝壓力表直觀監(jiān)控泵的正常高效運行
6.泵體:壓出塞和吸入室采用優(yōu)秀水力模型設(shè)計而成,,既美觀又高效,設(shè)有安裝底腳,,便于安裝和運行穩(wěn)固,。
7.放氣塞:灌泵時排凈泵內(nèi)空氣,保證了泵的正常啟動,。
8.葉輪:采用先進(jìn)的水力模型設(shè)計而成,,具有高效率,可靠性好等特點,。
版權(quán)所有:合肥中聯(lián)機(jī)械制造有限公司
公司地址:安徽省合肥市吳山工業(yè)園百花大道 郵政編碼:230031 皖I(lǐng)CP備16006568號-1
聯(lián)系人:楊經(jīng)理 電話:13805693087 技術(shù)支持:安徽華易科技